Koramic Alegra 10 Gevelpan links zwart verglaasd
Merk/Fabrikant: | Wienerberger B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 1074697 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 25 november 2020 om 17:02 |
IB: Alegra 10 linker gevelpan zwart verglaasd
De Alegra, met zijn vlakke goot en ronde wel is een grootformaat dakpan die als resultaat een licht golvende, hamonieuze dakstructuur geeft
Prijzen
Xpressing biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:Prijs excl. btw | Minimale afname | |
---|---|---|
Brutoprijs | € 19,16 per 1 st |
- Brutoprijs : € 19,16 per 1 st
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van bijlagen.
-
NALE_V7%2C0.pdf (Algemeen 1)
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
IB-Hoofdafbeelding (IB-Hoofdafbeelding (jpg))
Levering |
||
---|---|---|
Levertijd (werkdagen) | 10 | |
Algemeen |
||
Alternatieve artikelcode | 11740305 | |
Land van herkomst | Nederland | |
Garantie | 30 jaar op vorstbestendigheid | |
URL |
||
URL Leverancier | https://www.haldobouwmaterialen.nl/ | |
URL Fabrikant | http://www.wienerberger.nl/ | |
URL artikel | http://www.wienerberger.nl/alegra-zwart-verglaasd-.html | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
URL Prestatieverklaring (DoP) 2 | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Indelingen |
||
Merk | Koramic | |
Merk_2 | Koramic | |
Artikelgroep | Dakpannen | |
Serie | Alegra 10 - Linker gevelpan | |
Model | Alegra 10 | |
Type 3 | D0203 | |
Kortingsgroep | HULPSTUKKEN | |
Classificatie |
||
Hoofdgroep product | Daken / Dakbedekking | |
Productsoort |
|
|
Productklasse [ETIM] | EC003144 | |
Klassenaam [ETIM] | Gevelpan | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 310 | |
Breedte (mm) | 285 | |
Dekkende breedte | 285 mm | |
Minimale latafstand | 333 mm | |
Maximale latafstand | 370 mm | |
Lengte [ETIM] | 310 mm | |
Breedte [ETIM] | 285 mm | |
Dekkende breedte [ETIM] | 285 mm | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 6,443 | |
Gewicht eenheid | st | |
Gewicht 2 (kg) | 201,6 | |
Gewicht eenheid 2 | pallet | |
Gewicht [ETIM] | 6,443 kg | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | zwart verglaasd | |
Kleurcode | 738 | |
Kleurgroep | Zwart | |
Kleurcategorie | Effen | |
Kleuromschrijving | zwart verglaasd | |
Afwerking | Verglaasd | |
Afwerking [ETIM] | Verglazen | |
Kleurgroep [ETIM] | Zwart | |
Kleurnuancering [ETIM] | Effen | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | IB: Alegra 10 linker gevelpan zwart verglaasd | |
Uitgebreide toelichting 2 | De Alegra, met zijn vlakke goot en ronde wel is een grootformaat dakpan die als resultaat een licht golvende, hamonieuze dakstructuur geeft | |
Gebruik en Verwerking |
||
Minimale dakhelling (gr) | 25 graden | |
Max. dekkende breedte | 285 | |
Min. dekkende breedte | 285 | |
Min. dakhelling [ETIM] | 25 ° | |
Materiaal Overig |
||
Uitvoering | Links | |
Materiaal [ETIM] | Keramiek | |
Uitvoering [ETIM] | Links | |
Type [ETIM] | Gevelpan | |
Panmodel | Alegra 10 | |
Zoektermen |
||
Zoekterm 2 | linker gevelpan | |
Zoekterm 3 | Alegra | |
Zoekterm 4 | Narvik Alegra linker gevelpan | |
Zoekterm 5 | KALE708521 (oud nr.) |