Koramic Madura dakpan vulkaanzwart edelengobe
Merk/Fabrikant: | Wienerberger B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 1074543 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 20 januari 2021 om 23:31 |
IB: Madura dakpan vulkaanzwart edel-engobe
Prijzen
Xpressing biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |
---|---|---|---|
Brutoprijs | € 1 955,34 per 1000 st |
vanaf: 4 december 2019
|
-
Brutoprijs
:
€ 1 955,34 per 1000 st
Ingangsdatum: 4 december 2019
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van bijlagen.
-
NMAD_V7%2C0.pdf (Algemeen 1)
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
IB-Hoofdafbeelding (IB-Hoofdafbeelding (jpg))
Levering |
||
---|---|---|
Levertijd (werkdagen) | 10 | |
Algemeen |
||
Alternatieve artikelcode | 11745100 | |
Land van herkomst | Nederland | |
URL |
||
URL Leverancier | https://www.haldobouwmaterialen.nl/ | |
URL Fabrikant | http://www.wienerberger.nl/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
URL Prestatieverklaring (DoP) 2 | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Indelingen |
||
Merk | Koramic | |
Merk_2 | Koramic | |
Artikelgroep | Dakpannen | |
Serie | Dakpan Madura | |
Model | Madura | |
Type 3 | D0067 | |
Kortingsgroep | DAKPANNEN | |
Classificatie |
||
Hoofdgroep product | Daken / Dakbedekking | |
Productsoort |
|
|
Productklasse [ETIM] | EC003150 | |
Klassenaam [ETIM] | Dakpan | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 457 | |
Breedte (mm) | 287 | |
Dekkende breedte | 234 - 240 mm | |
Minimale latafstand | 335 mm | |
Maximale latafstand | 370 mm | |
Lengte [ETIM] | 457 mm | |
Breedte [ETIM] | 287 mm | |
Dekkende breedte [ETIM] | 234 - 240 mm | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 3,4 | |
Gewicht eenheid | st | |
Gewicht 2 (kg) | 912 | |
Gewicht eenheid 2 | pallet | |
Gewicht [ETIM] | 3,4 kg | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | vulkaanzwart edel engobe | |
Kleurcode | 755 | |
Kleurgroep | Zwart | |
Kleurcategorie | Effen | |
Kleuromschrijving | vulkaanzwart edel-engobe | |
Afwerking | Edel-engobe | |
Afwerking [ETIM] | Edel Engoberen | |
Kleurgroep [ETIM] | Zwart | |
Kleurnuancering [ETIM] | Effen | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | IB: Madura dakpan vulkaanzwart edel-engobe | |
Normering en certificering |
||
DUBOkeur | Ja | |
Kwaliteitskeurmerk | KOMO | |
Gebruik en Verwerking |
||
Minimale dakhelling (gr) | 25 graden | |
Max. aantal per m² | 12,8 | |
Min. aantal per m² | 11,3 | |
Max. dekkende breedte | 240 | |
Min. dekkende breedte | 234 | |
Aantal per m² | 12 | |
Aantal per vierkante meter [ETIM] | 12 | |
Min. dakhelling [ETIM] | 25 ° | |
Materiaal Overig |
||
Materiaal [ETIM] | Keramiek | |
Panmodel | Madura | |
Pantype | hol | |
Zoektermen |
||
Zoekterm 2 | pan | |
Zoekterm 3 | Madura | |
Zoekterm 4 | Narvik Madura pan | |
Zoekterm 5 | KMAD0005K1 (oud nr.) |